Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (36) BestCar (300) Star-Motors (219) MixCar (300)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Opel - Astra | 2014 | 87000 | Хайфа | 2 | 33500 ₪ Экономия14% | 04.06.2022Поднято | ||
Subaru - XV | 2016 | 70000 | Хайфа | 1 | 70800 ₪ Экономия4% | 21.06.2022Поднято | ||
Mazda - 3 | 2008 | 143000 | Хайфа | 3 | 17000 ₪ Экономия6% | 24.06.2022Поднято | ||
Kia - Picanto | 2014 | 78000 | Хайфа | 1 | 38000 ₪ Экономия4% | 24.06.2022Поднято | ||
Honda - Jazz | 2004 | 141000 | Хайфа | 3 | 15800 ₪ Экономия4% | 20.06.2022Поднято | ||
Hyundai - i10 | 2018 | 7000 | Хайфа | 1 | 45500 ₪ Экономия5% | 19.06.2022Поднято | ||
Chevrolet - Sonic | 2012 | 112000 | Хайфа | 2 | 21000 ₪ Экономия9% | 12.06.2022Поднято | ||
Toyota - Verso | 2017 | Хайфа | 1 | 93000 ₪ Экономия5% | 21.06.2022Поднято | |||
Seat - Ibiza | 2012 | 132000 | Хайфа | 2 | 32000 ₪ Экономия7% | 20.06.2022Поднято | ||
Citroen - C4 | 2009 | 156000 | Хайфа | 2 | 12500 ₪ Экономия26% | 19.06.2022Поднято | ||
Chevrolet - Viva | 2006 | 168000 | Хайфа | 3 | 6500 ₪ Экономия32% | 20.06.2022Поднято | ||
Toyota - Auris Hybrid | 2008 | 105000 | Хайфа | 2 | 58000 ₪ Экономия10% | 21.06.2022Поднято | ||
Suzuki - Liana | 2002 | 121000 | Хайфа | 2 | 6500 ₪ Экономия24% | 19.06.2022Поднято | ||
Nissan - Micra | 2016 | 85000 | Хайфа | 1 | 38800 ₪ | 21.06.2022Поднято | ||
Mitsubishi - Space Star | 2020 | 20500 | Хайфа | 1 | 68500 ₪ Экономия6% | 15.06.2022Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Toyota - Aygo | 2019 | 35 | Ашдод | 1 | 24.06.2022Поднято | |||
Toyota - Aygo | 2019 | Тель Авив | 1 | 30.04.2022Поднято | ||||
other - other | 2011 | Инта | 2 | 1050000 руб | 09.02.2022 | |||
Peugeot - 108 | 2018 | 50000 | Хайфа | 2 | 40000 ₪ Экономия9% | 18.05.2022Поднято | ||
Daihatsu - Sirion | 2008 | 276000 | Афула | 3 | 16500 ₪ | 01.04.2022Поднято | ||
Ford - Focus | 2016 | 121 | Хайфа | 3 | 38000 ₪ | 03.04.2022 | ||
Mitsubishi - Eclipse | 2018 | 6500 | Арад | 1 | 120000 ₪ | 03.04.2022 | ||
Nissan - Juke | 2016 | 139000 | Натания | 1 | 55000 ₪ Экономия7% | 09.04.2022 | ||
Hyundai - Tucson | 2019 | 19000 | Ришон ле Цион | 1 | 135000 ₪ | 10.04.2022 | ||
Hyundai - Getz | 2005 | 168 | Холон | новая | 9 ₪ | 31.05.2022Поднято | ||
Hyundai - Elantra | 2004 | 246688 | Хайфа | 4 | 7000 ₪ | 15.04.2022 | ||
Fiat - Ducato | 2012 | Рамат Ган | 3 | 50000 ₪ | 24.06.2022Поднято | |||
Honda - Jazz Hybrid | 2014 | 112000 | Герцелия | 2 | 51000 ₪ | 20.04.2022 | ||
Chevrolet - Equinox | 2019 | 72000 | Кирьят Оно | 1 | 117000 ₪ | 26.04.2022 | ||
Suzuki - Vitara | 2016 | 112000 | Ашдод | 1 | 76000 ₪ Экономия8% | 29.04.2022 | ||